Монтаж
| Монтажные работы - Основные | Стоимость монтажа, руб. | От 2 конд-ров на одном объекте, руб. |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 07-09-10 | 6500 | 6300 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 12-14-16 | 7500 | 7300 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 18 | 8500 | 8300 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 22-24 | 10500 | 10300 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 30-36 | 12000 | 11800 |
| Демонтаж кондиционера (от стоимости монтажа) | 40% | 30% |
| Монтажные работы - Оборудования приобретенного не у нас | ||
| Стандартный монтаж кондиционера модель 07-09-10 | 6500 | 6300 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 12-14-16 | 7500 | 7300 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 18 | 8500 | 8300 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 22-24 | 10500 | 10300 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 30-36 | 12000 | 12000 |
| Монтажные работы - Дополнительные | ||
| Зимний комплект с монтажом | 4500 | |
| Помпа с монтажом (без доп. шланга) | 5000 | |
| Козырек с монтажом | 2500 | |
| Защита с монтажом | 5000 | |
| Дополнительная трасса п.м.(сплит 7-9-10) | 650 | |
| Дополнительная трасса п.м.(сплит 12-14) | 700 | |
| Дополнительная трасса п.м.(сплит 18-22-24) | 800 | |
| Дополнительная трасса п.м.(сплит 30-36) | 950 | |
| Бурение дополнительного отверстия | 300 | |
| Штроба в кирпиче, за 1м. | 600 | |
| Штроба в бетоне, за 1 м. | 900 | |
| Штроба монолит (высокоармированный), метр | 1000 | |
| Штроба под электрокабель (кирпич/бетон), метр | 150/250 | |
| Дополнительный короб под трассу, за 1м. | 150 | |
| Дополнительный короб под дренаж, за 1м. | 90 | |
| Дополнительный короб под эл. кабель, за 1м. | 50 | |
| Дополнительный электрокабель по стене в коробе/без короба сечением 3х1,5, п.м. | 100/50 | |
| Дополнительный электрокабель по стене в коробе/без короба сечением 3х2,5, п.м. | 115/65 | |
| Дополнительный электрокабель за подвесным потолком в гофре/без гофры сечением до 3х1,5, п.м. | 160/130 | |
| Дополнительный электрокабель за подвесным потолком в гофре/без гофры сечением до 3х2,5, п.м. | 180/130 | |
| Дополнительный электрокабель за подвесным потолком в гофре/без гофры сечением до 5х2,5, п.м. | 200/150 | |
| Высотные работы (сплит 7-14 ) | 1500 | |
| Высотные работы (сплит 18-24 ) | 2500 | |
| Высотные работы (сплит 30-36 ) | 4000 | |
| Работа с автовышкой | 1500 | |
| Монтаж дополнительного дренажа в коробе/без короба, п.м | 160/80 | |
| Подъем оборудование (свыше 2-го этажа, за каждый этаж),комплект | 200 | |
| Разборка/ сборка подвесного потолка, м2 | 150 | |
| Повторный выезд по вине клиента | 1000 | |
| Выезд за пределы МКАД, руб/км. | 30 | |
| Диагностика,дозаправка, чистка кондиционера (модель 7-9-10) R 22 | 3000 | |
| Диагностика,дозаправка, чистка кондиционера (модель 12-14-16) R 22 | 3500 | |
| Диагностика,дозаправка, чистка кондиционера (модель 18-22-24) R 22 | 4000 | |
| Диагностика,дозаправка, чистка кондиционера (модель 30-36) R 22 | 4500 | |
| Наценки | ||
| Наценка за 2 этапа (весна-лето) | 10% | |
| Срочный монтаж | +50% |
Стандартный монтаж - включает до 5-ти метров расходных материалов, бурение одного отверстия, короб 60х60 1 метр, короб 16х16 2 метра
Выезд специалиста оплачивается заказчиком в размере 1000 руб., при заказе монтажа у нас сумма возращается.

